Vypočítajte si, koľko môžete ušetriť s ClinicSpot
Ročne ušetríte
€4,700
Cena plánu €2,784/rok •Čistý zisk +€1,916/rok
Modelový príklad — orientačné čísla podľa vašich vstupov. Najistejšia je úspora času na prevádzke skladu; tržby sú potenciál navyše po spustení rezervácií.
| Aktivita | Bez systému | Stock | Smart | Clinic Pro |
|---|---|---|---|---|
| Inventúry | ||||
| Fyzické počítanie | 28h | 8h | 8h | 8h |
| Porovnanie a opravy | 16h | 4h | 4h | 4h |
| Úspora inventúry | — | 32h | 32h | 32h |
| Denná správa skladu | ||||
| Kontrola čo chýba | 70h | 15h | 10h | 10h |
| Hľadanie produktov | 40h | 10h | 10h | 10h |
| Zapisovanie spotreby | 50h | 15h | 15h | 15h |
| Úspora denná správa | — | 120h | 125h | 125h |
| Objednávky | ||||
| Zisťovanie čo treba | 52h | — | 10h | 10h |
| Vytváranie objednávky | 43h | — | 15h | 10h |
| Porovnávanie cien | 13h | — | 5h | 5h |
| Úspora objednávky | — | — | 78h | 83h |
| Rezervácie & Pacienti· po spustení rezervácií | ||||
| Telefonovanie (booking) | 250h | — | — | 50h |
| Preobjednávanie termínov | 60h | — | — | 10h |
| No-show follow-up | 40h | — | — | 10h |
| Úspora rezervácie | — | — | — | 280h |
| Celková úspora | — | 152h | 235h | 520h |
| — | 19 dní | 29 dní | 65 dní | |
| Hodnota (€20/h) | — | €3,040 | €4,700 | €10,400 |
| Zdroj | Stock | Smart | Clinic Pro |
|---|---|---|---|
| Menej no-show | |||
| Zachránené návštevy (375/rok) | — | — | 375 |
| Hodnota (×€80) | — | — | €30,000 |
| Waitlist | |||
| Zaplnené zrušené termíny (5/mes) | — | — | 60 |
| Hodnota (×€80) | — | — | €4,800 |
| Referral kampaneAdd-on | |||
| Noví pacienti z referralov (3/mes) | — | — | 30 |
| Hodnota (×€300 lifetime) | — | — | €9,000 |
| Celkové extra tržby | — | — | €43,800 |
| Konzervatívny odhad (50%) | — | — | €21,900 |
Počas ukážky si spolu prejdeme váš sklad a spotrebu a navrhneme plán, ktorý dáva pre vašu kliniku zmysel.